Die Weltmeisterschaft im Eiskunstlauf 2011, die aufgrund der schweren Katastrophen nicht wie geplant in Japans Hauptstadt Tokio sondern in der russischen Metropole Moskau stattfand, endete mit einem doppelten Platz eins für die Länder Kanada Patrick Chan) und Japan (Miki Andō). Den dritten Platz gewannen die Vereinigten Staaten von Amerika (Meryl Davis / Charlie White), Deutschland schaffte dank der hervorragenden Leistung des Paares Aljona Savchenko / Robin Szolkowy den vierten Platz.
Die Eiskunstweltmeisterschaft 2012 wird vom 26. März bis 1. April 2012 in der Stadt Nizza in Frankreich ausgetragen werden, am am 30. November 2009 gab die Internationale Eislaufunion (ISU) bekannt das die französische Küstenstadt die Eiskunstlauf WM 2012 ausrichten wird. Somit wird in Frankreich bereits zum achten mal die Einkunstlauf-WM stattfinden. Die letzte Eiskunstlauf WM in Frankreich fand im Jahr 2000 auch in Nizza statt.
Medaillienspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 1 | Kanada | 1 | 1 | - | 2 |
| 1 | Japan | 1 | 1 | - | 2 |
| 3 | Vereinigte Staaten | 1 | - | 1 | 2 |
| 4 | Deutschland | 1 | - | - | 1 |
| 5 | Russland | - | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Südkorea | - | 1 | - | 1 |
| 7 | China | - | - | 1 | 1 |
| 7 | Italien | - | - | 1 | 1 |
Gewinner der Medaillien:
| Gold | Silber | Bronze | |
| Herren | Patrick Chan (Kanada) | Takahiko Kozuka (Japan) | Artur Gatschinski (Russland) |
| Damen | Miki Ando (Japan) | Kim Yu-na (Südkorea) | Carolina Kostner (Italien) |
| Paare | Aljona Savchenko / Robin Szolkowy (Deutschland) | Tatjana Wolossoschar / Maxim Trankow (Russland) | Pang Qing / Tong Jian (China) |
| Eistanz | Meryl Davis / Charlie White (USA) | Tessa Virtue / Scott Moir (Kanada) | Maia Shibutani / Alex Shibutani (USA) |
Platzierungen Herren:
| Platz | Name | Land | Punkte |
| 1 | Patrick Chan | Kanada | 280,98 |
| 2 | Takahiko Kozuka | Japan | 258,41 |
| 3 | Artur Gatschinski | Russland | 241,86 |
| 4 | Michal Brezina | Tschechien | 233,61 |
| 5 | Daisuke Takahashi | Japan | 232,97 |
| 6 | Nobunari Oda | Japan | 232,5 |
| 7 | Florent Amodio | Frankreich | 229,68 |
| 8 | Brian Joubert | Frankreich | 227,67 |
| 9 | Richard Dornbush | Vereinigte Staaten | 222,42 |
| 10 | Javier Fernández López | Spanien | 218,26 |
| 11 | Ross Miner | Vereinigte Staaten | 217,93 |
| 12 | Tomáš Verner | Tschechien | 216,87 |
| 13 | Ryan Bradley | Vereinigte Staaten | 212,71 |
| 14 | Denis Ten | Kasachstan | 209,99 |
| 15 | Peter Liebers | Deutschland | 205,59 |
| 16 | Anton Kowalewskyj | Ukraine | 201,64 |
| 17 | Kevin van der Perren | Belgien | 197,1 |
| 18 | Samuel Contesti | Italien | 196,4 |
| 19 | Jorik Hendrickx | Belgien | 188,24 |
| 20 | Kevin Reynolds | Kanada | 187,23 |
| 21 | Paolo Bacchini | Italien | 183,13 |
| 22 | Nan Song | China | 176,09 |
| 23 | Kim Lucine | Monaco | 171,93 |
| 24 | Joey Russell | Kanada | 168,73 |
Platzierungen Damen:
| Platz | Name | Land | Punkte |
| 1 | Miki Ando | Japan | 195,79 |
| 2 | Kim Yu-na | Südkorea | 194,5 |
| 3 | Carolina Kostner | Italien | 184,68 |
| 4 | Aljona Leonowa | Russland | 183,92 |
| 5 | Alissa Czisny | Vereinigte Staaten | 182,25 |
| 6 | Mao Asada | Japan | 172,79 |
| 7 | Xenia Makarowa | Russland | 167,22 |
| 8 | Kanako Murakami | Japan | 167,1 |
| 9 | Kiira Korpi | Finnland | 164,8 |
| 10 | Elene Gedewanischwili | Georgien | 156,24 |
| 11 | Sarah Hecken | Deutschland | 155.83 |
| 12 | Rachael Flatt | Vereinigte Staaten | 154,61 |
| 13 | Cynthia Phaneuf | Kanada | 152,78 |
| 14 | Maé-Bérénice Méité | Frankreich | 150,44 |
| 15 | Joshi Helgesson | Schweden | 149,08 |
| 16 | Amélie Lacoste | Kanada | 144,76 |
| 17 | Viktoria Helgesson | Schweden | 142,52 |
| 18 | Geng Bingwa | China | 140,78 |
| 19 | Ira Vannut | Belgien | 138,28 |
| 20 | Juulia Turkkila | Finnland | 136,68 |
| 21 | Cheltzie Lee | Australien | 133,65 |
| 22 | Jelena Glebova | Estland | 124,78 |
| 23 | Iryna Mowtschan | Ukraine | 123,15 |
| 24 | Jenna McCorkell | Vereinigtes Königreich | 121,76 |
Platzierungen Paare:
| Platz | Name | Land | Punkte |
| 1 | Aljona Savchenko / Robin Szolkowy | Deutschland | 217,85 |
| 2 | Tatjana Wolossoschar / Maxim Trankow | Russland | 211,73 |
| 3 | Pang Qing / Tong Jian | China | 204,12 |
| 4 | Juko Kawaguti / Alexander Smirnow | Russland | 187,36 |
| 5 | Wera Basarowa / Juri Larionow | Russland | 187,13 |
| 6 | Caitlin Yankowskas / John Coughlin | Vereinigte Staaten | 175,94 |
| 7 | Meagan Duhamel / Eric Radford | Kanada | 173,03 |
| 8 | Kirsten Moore-Towers / Dylan Moscovitch | Kanada | 163,17 |
| 9 | Narumi Takahashi / Mervin Tran | Japan | 160,1 |
| 10 | Stefania Berton / Ondrej Hotárek | Italien | 157,15 |
| 11 | Amanda Evora / Mark Ladwig | Vereinigte Staaten | 155,91 |
| 12 | Maylin Hausch / Daniel Wende | Deutschland | 149,65 |
| 13 | Zhang Yue / Wang Lei | China | 147,38 |
| 14 | Dong Huibo / Wu Yiming | China | 137,75 |
| 15 | Klára Kadlecová / Petr Bidar | Tschechien | 132,51 |
| 16 | Natalja Zabijako / Sergei Kulbach | Estland | 126,56 |
Platzierungen Eistanz:
| Platz | Name | Land | Punkte |
| 1 | Meryl Davis / Charlie White | Vereinigte Staaten | 185,27 |
| 2 | Tessa Virtue / Scott Moir | Kanada | 181,79 |
| 3 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | Vereinigte Staaten | 163,79 |
| 4 | Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat | Frankreich | 163,54 |
| 5 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | Kanada | 160,32 |
| 6 | Jekaterina Bobrowa / Dmitri Solowjow | Russland | 160,23 |
| 7 | Jelena Iljinych / Nikita Kazalapow | Russland | 154,5 |
| 8 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | Italien | 153,77 |
| 9 | Madison Chock / Greg Zuerlein | Vereinigte Staaten | 151,86 |
| 10 | Vanessa Crone / Paul Poirier | Kanada | 151,13 |
| 11 | Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi | Deutschland | 140,95 |
| 12 | Pernelle Carron / Lloyd Jones | Frankreich | 140,86 |
| 13 | Cathy Reed / Chris Reed | Japan | 133,33 |
| 14 | Isabella Tobias / Deividas Stagniunas | Litauen | 131,01 |
| 15 | Siobhan Heekin-Canedy / Alexander Shakalov | Ukraine | 128,7 |
| 16 | Penny Coomes / Nicholas Buckland | Vereinigtes Königreich | 126,29 |
| 17 | Huang Xintong / Zheng Xun | China | 123,01 |
| 18 | Allison Reed / Otar Japaridze | Georgien | 120,11 |
| 19 | Charlene Guignard / Marco Fabbri | Italien | 120,02 |
| 20 | Louise Walden / Owen Edwards | Vereinigtes Königreich | 116,52 |
Weitere Informationen zu den Platzierungen finden Sie bei der ISU.